Anzeige:
THEMA: Übersicht Sound CV für Trix 16441 (44 1143)?
THEMA: Übersicht Sound CV für Trix 16441 (44 1143)?
Johannes - 21.03.22 13:33
Hallo,
in der letzten Woche habe ich mein Modell der BR44 von Trix (Art.Nr. 16441) erhalten. Das Modell gefällt mir sehr gut. Ich betreibe meine Anlage mit TrainController und der Rautenhaus RMX-PC-Zentrale. Da ich nur 16 Funktionstasten zur Verfügung habe, möchte ich einige Sounds (Belegung Funktionstaste >16) auf andere Funktionstaste (>=16) umlegen. In der Anleitung steht leider nichts zu den CV über den "Standard" (Höchstgeschwindigkeit, ...) hinaus. Wo kann ich die CV der einzelnen Sounds bzw. der Tasten erhalten? Danke für hilfreiche Hinweise!
Grüße, Johannes
in der letzten Woche habe ich mein Modell der BR44 von Trix (Art.Nr. 16441) erhalten. Das Modell gefällt mir sehr gut. Ich betreibe meine Anlage mit TrainController und der Rautenhaus RMX-PC-Zentrale. Da ich nur 16 Funktionstasten zur Verfügung habe, möchte ich einige Sounds (Belegung Funktionstaste >16) auf andere Funktionstaste (>=16) umlegen. In der Anleitung steht leider nichts zu den CV über den "Standard" (Höchstgeschwindigkeit, ...) hinaus. Wo kann ich die CV der einzelnen Sounds bzw. der Tasten erhalten? Danke für hilfreiche Hinweise!
Grüße, Johannes
Hallo Johannes,
lade Dir von Märklin die allgemeine Anleitung zum mSD3 Sounddecoder und prüfe die entsprechenden Mapping CVs.
Grüße, Peter W.
lade Dir von Märklin die allgemeine Anleitung zum mSD3 Sounddecoder und prüfe die entsprechenden Mapping CVs.
Grüße, Peter W.
Hallo Johannes,
ich habe meine 16441 nach der mLD3 CV-Liste ausgelesen. Das Mapping findet man im Indexbereich (CV31=17,CV32=0).
Dort findet man 80 Einträge zu je drei CVs. Ich denke für deinen Fall ist es am einfachsten im passenden Eintrag die auslösende Funktion auszutauschen!
Viele Grüße,
Moritz
Anbei meine Exceltabelle als CSV mit leichter Nachbearbeitung:
Eintrag,CVs,Auslöser,Bedingungen,Ereignis, Kommentar
0,260-262, 0, 16, 80,F0(nur Vorwärts)->LV
1,263-265, 0, 32, 81,F0(nur Rückwärts)->LR
2,266-268, 3, 0, 83,F3->Ausgang 2
3,269-271, 4, 0, 112,F4->ABV aus
4,272-274, 6, 0, 80,F6->LV
5,275-277, 6, 0, 81,F6->LR
6,278-280, 8, 0, 82,F8->Ausgang 1
7,281-283, 1, 0, 129,F1->SUSI F1
8,284-286, 2, 0, 130,F2->SUSI F2
9,287-289, 5, 0, 114,F5->Bremsenquietschen aus
10,290-292, 7, 0, 135,F7->SUSI F7
11,293-295, 9, 0, 137,F9->SUSI F9
12,296-298, 10, 0, 138,F10->SUSI F10
13,299-301, 11, 0, 139,F11->SUSI F11
14,302-304, 12, 0, 140,F12->SUSI F12
15,305-307, 13, 0, 141,F13->SUSI F13
16,308-310, 14, 0, 142,F14->SUSI F14
17,311-313, 15, 0, 143,F15->SUSI F15
18,314-316, 16, 0, 144,F16->SUSI F16
19,317-319, 17, 0, 145,F17->SUSI F17
20,320-322, 18, 0, 146,F18->SUSI F18
21,323-325, 19, 0, 147,F19->SUSI F19
22,326-328, 20, 0, 148,F20->SUSI F20
23,329-331, 21, 0, 149,F21->SUSI F21
24,332-334, 22, 0, 150,F22->SUSI F22
25,335-337, 23, 0, 151,F23->SUSI F23
26,338-340, 24, 0, 152,F24->SUSI F24
27,341-343, 25, 0, 128,F25->SUSI F0
28,344-346, 26, 0, 131,F26->SUSI F3
29,347-349, 27, 0, 132,F27->SUSI F4
30,350-352, 28, 0, 134,F28->SUSI F6
31,353-355,255, 0, 255,Leer
...
79,497-499,255, 0, 255,Leer
ich habe meine 16441 nach der mLD3 CV-Liste ausgelesen. Das Mapping findet man im Indexbereich (CV31=17,CV32=0).
Dort findet man 80 Einträge zu je drei CVs. Ich denke für deinen Fall ist es am einfachsten im passenden Eintrag die auslösende Funktion auszutauschen!
Viele Grüße,
Moritz
Anbei meine Exceltabelle als CSV mit leichter Nachbearbeitung:
Eintrag,CVs,Auslöser,Bedingungen,Ereignis, Kommentar
0,260-262, 0, 16, 80,F0(nur Vorwärts)->LV
1,263-265, 0, 32, 81,F0(nur Rückwärts)->LR
2,266-268, 3, 0, 83,F3->Ausgang 2
3,269-271, 4, 0, 112,F4->ABV aus
4,272-274, 6, 0, 80,F6->LV
5,275-277, 6, 0, 81,F6->LR
6,278-280, 8, 0, 82,F8->Ausgang 1
7,281-283, 1, 0, 129,F1->SUSI F1
8,284-286, 2, 0, 130,F2->SUSI F2
9,287-289, 5, 0, 114,F5->Bremsenquietschen aus
10,290-292, 7, 0, 135,F7->SUSI F7
11,293-295, 9, 0, 137,F9->SUSI F9
12,296-298, 10, 0, 138,F10->SUSI F10
13,299-301, 11, 0, 139,F11->SUSI F11
14,302-304, 12, 0, 140,F12->SUSI F12
15,305-307, 13, 0, 141,F13->SUSI F13
16,308-310, 14, 0, 142,F14->SUSI F14
17,311-313, 15, 0, 143,F15->SUSI F15
18,314-316, 16, 0, 144,F16->SUSI F16
19,317-319, 17, 0, 145,F17->SUSI F17
20,320-322, 18, 0, 146,F18->SUSI F18
21,323-325, 19, 0, 147,F19->SUSI F19
22,326-328, 20, 0, 148,F20->SUSI F20
23,329-331, 21, 0, 149,F21->SUSI F21
24,332-334, 22, 0, 150,F22->SUSI F22
25,335-337, 23, 0, 151,F23->SUSI F23
26,338-340, 24, 0, 152,F24->SUSI F24
27,341-343, 25, 0, 128,F25->SUSI F0
28,344-346, 26, 0, 131,F26->SUSI F3
29,347-349, 27, 0, 132,F27->SUSI F4
30,350-352, 28, 0, 134,F28->SUSI F6
31,353-355,255, 0, 255,Leer
...
79,497-499,255, 0, 255,Leer
Hallo Peter, Moritz,
vielen Dank für Eure Hilfe! Ich werde mich mit dem Thema noch auseinandersetzten.
Grüße, Johannes
vielen Dank für Eure Hilfe! Ich werde mich mit dem Thema noch auseinandersetzten.
Grüße, Johannes
Nur registrierte und eingeloggte User können Antworten schreiben.
Einloggen ->
Noch nicht registriert? Hier können Sie Ihren kostenlosen Account anlegen: Neuer N-Liste Account
Zum Seitenanfang
© by 1zu160.net;