Neukonstruktion des Jahres 2009
Triebfahrzeuge & Triebzüge:
Platz 1: Fleischmann DR V60
Platz 2: Hobbytrain SchiStraBus
Platz 3: Hobbytrain V20
Platz 1: Fleischmann DR V60
Platz 2: Hobbytrain SchiStraBus
Platz 3: Hobbytrain V20
Waggons:
Platz 1: BRAWA DR Rekowagen
Platz 2: Hobbytrain Heizwagen
Platz 3: L.S.Models CityNightLine
Platz 1: BRAWA DR Rekowagen
Platz 2: Hobbytrain Heizwagen
Platz 3: L.S.Models CityNightLine
Endergebnis der Wahl zur Neukonstruktion 2009
Es wurden 1264 gültige Stimmen abgegeben.Die Angabe "100.00 %" bezieht sich nicht auf die Anzahl der abgegebenen Stimmen, sondern ist lediglich der Referenzwert für alle weiteren Platzierungen, da je Kategorie die Plätze 1 bis 3 vergeben werden konnten.
Kategorie "Triebfahrzeuge & Triebzüge" |
|
Fleischmann DR V60 | 100.00 % |
Hobbytrain SchiStraBus | 72.93 % |
Hobbytrain V20 | 50.17 % |
Hobbytrain DB E40 / Kasten E10 | 42.29 % |
Fleischmann ÖBB 1010 | 40.90 % |
Fleischmann ÖBB / MWB 1020 | 35.94 % |
Minitrix DB BR 185.2 / 146.2 | 30.71 % |
Hobbytrain DB 189 / ES64 F4 | 29.72 % |
Minitrix ÖBB 1012 | 27.13 % |
Kato TGV Duplex | 18.60 % |
PIKO SNCF BB 26000 | 13.37 % |
Mabar Dieseltriebwagen ABJ 3 / 4 / 7 | 12.44 % |
Keine Stimme abgegeben | 7.02 % |
Kategorie "Waggons" |
|
BRAWA DR Rekowagen | 100.00 % |
Hobbytrain Heizwagen | 55.69 % |
L.S.Models CityNightLine | 53.63 % |
Fleischmann Schienentransportwagen S / SML / S14 | 41.02 % |
Fleischmann DoSto Steuerwagen DBpbzfa 766 | 39.72 % |
L.S.Models TUI-Wagen | 38.43 % |
Minitrix Steuerwagen "Silberling Karlsruher Kopf" | 34.84 % |
Modellbahn-Union Teleskophaubenwagen Shimmns | 30.71 % |
Fleischmann Gysev-Autotransporter | 29.18 % |
Fleischmann Kohlekübeltransportwagen 2- u. 4-achsig | 27.73 % |
Fleischmann Holztransportwagen Rnoos 644 / Rnos 4725 | 22.92 % |
Minitrix 19,9m-Wagen | 22.84 % |
Fleischmann RE-Steuerwagen Bpmbdzf 296.3 | 15.74 % |
Keine Stimme abgegeben | 13.37 % |
L.S.Models Schüttgutwagen DC / DM / DMH | 10.24 % |
L.S.Models SNCF PLM-Wagen | 7.94 % |
Zum Seitenanfang
© by 1zu160.net; Stand: 06. 05. 2021; Seitenaufrufe laufender Monat: 46; Vormonat: 62;