Neukonstruktion des Jahres 2013
1zu160-Neukonstruktion des Jahres 2013
Sie haben abgestimmt und Ihre Neukonstruktionen des Jahres gewählt - das sind die beliebtesten Neukonstruktionen in den jeweiligen Kategorien:
Triebfahrzeuge & Triebzüge:
Platz 1: Hobbytrain
Dieseltriebwagen DR VT 137/VS 145
Platz 2: PIKO
E-Lok DB E18 / 118
Platz 3: Liliput
E-Lok DB E 44.5 / 144.5
Platz 1: Hobbytrain
Dieseltriebwagen DR VT 137/VS 145
Platz 2: PIKO
E-Lok DB E18 / 118
Platz 3: Liliput
E-Lok DB E 44.5 / 144.5
Waggons:
Platz 1: Arnold
REKO-Personenwagen 2achsig / 3achsig
Foto: Arnold / Hornby International
Platz 2: BRAWA
Neubaukesselwagen, vierachsig
Platz 3: Liliput
Staubgut-Silowagen, vierachsig
Platz 1: Arnold
REKO-Personenwagen 2achsig / 3achsig
Foto: Arnold / Hornby International
Platz 2: BRAWA
Neubaukesselwagen, vierachsig
Platz 3: Liliput
Staubgut-Silowagen, vierachsig
Ergebnis der Wahl zur Neukonstruktion 2013
Es wurden 850 gültige Stimmen abgegeben.Die Angabe "100.00 %" bezieht sich nicht auf die Anzahl der abgegebenen Stimmen, sondern ist lediglich der Referenzwert für alle weiteren Platzierungen.
Kategorie "Triebfahrzeuge & Triebzüge" |
|
Hobbytrain Dieseltriebwagen DR VT 137/VS 145 / DB VT 36.5/VS 145 | 100.00 % |
PIKO E-Lok DB E18 / 118 | 84.62 % |
Liliput E-Lok DB E 44.5 / 144.5 | 76.74 % |
Fleischmann Diesellok DR V 100 / DR 110 / DB 203 | 73.70 % |
Liliput E-Lok DB E 10 001 / 110 001 | 65.12 % |
Arnold E-Lok DR 252 / DB 156 | 60.64 % |
Arnold Dieseltriebwagen ÖBB 5047 | 53.49 % |
Jägerndorfer Collection Diesellok ÖBB 2043 | 50.27 % |
Hobbytrain Gleiskraftwagen Robel 54.24 | 48.48 % |
PIKO E-Triebzug DB 440 | 47.05 % |
Kato Glacier Express | 45.08 % |
Minitrix Diesellok DB 218 | 37.92 % |
PIKO E-Triebzug NS Hondekop | 31.48 % |
Hobbytrain E-Lok DB E310 / E410 / 181 / 184 | 29.16 % |
Minitrix Dampflok DB BR 50 | 25.76 % |
Minitrix Dampflok DB BR 92.20 | 20.93 % |
Startrain Diesellok SNCF CC 65500 | 16.28 % |
Keine Stimme abgegeben | 9.48 % |
Arnold Dieseltriebzug RENFE 592 | 6.26 % |
MFTrain Diesellok RENFE D333.3 | 2.86 % |
Kategorie "Waggons" |
|
Arnold REKO-Personenwagen 2achsig / 3achsig | 100.00 % |
BRAWA: Neubaukesselwagen, vierachsig | 75.04 % |
Liliput Staubgut-Silowagen, vierachsig | 72.91 % |
RockyRail Doppeltaschenwagen Sdggmrs, sechsachsig | 64.84 % |
Modellbahnunion Schwenkdachwagen Tanoos, vierachsig | 61.95 % |
Liliput Gepäckwagen Pw4ük 29 / Düe 927, vierachsig | 61.34 % |
Modellbahnunion/MTR Geschl. Güterwagen Gabs, vierachsig | 52.21 % |
NME Kübelwagen Okmm 38, zweiachsig | 49.77 % |
Liliput Kühlwagen/Fischtransportwagen Ep2/3, zweiachsig | 48.10 % |
Keine Stimme abgegeben | 33.03 % |
Hobbytrain Hochbordwagen Eanos, vierachsig | 32.72 % |
Arnold Hochbordwagen DR Eals (OOru 47), vierachsig | 24.35 % |
Arnold Kühlwagen Baaurt Ibblps, zweiachsig | 23.74 % |
Arnold Niederbordwagen Kls, zweiachsig | 13.39 % |
Zum Seitenanfang
© by 1zu160.net; Stand: 14. 02. 2022; Seitenaufrufe laufender Monat: 45; Vormonat: 84;