Neukonstruktion des Jahres 2024
Aktueller Zwischenstand zur Wahl der Neukonstruktion 2024
Es wurden bisher 94 gültige Stimmen abgegeben.Die Wahl läuft noch bis zum 31. 01. 2025, 23:59 Uhr.
WICHTIG: In der Ansicht werden die jüngsten Abstimmungsergebnisse nicht angezeigt - es werden aktuell 91 Stimmen angezeigt.
Die Angabe "100.00" bezieht sich nicht auf die Anzahl der abgegebenen Stimmen, sondern ist lediglich der Referenzwert für alle weiteren Platzierungen.
Kategorie "Triebfahrzeuge & Triebzüge" |
|
Modell ?? | 100.00 |
Modell ?? | 74.23 |
Modell ?? | 71.13 |
Modell ?? | 62.89 |
Modell ?? | 44.33 |
Modell ?? | 42.27 |
Modell ?? | 28.87 |
Modell ?? | 23.71 |
Modell ?? | 23.71 |
Modell ?? | 21.65 |
Modell ?? | 17.53 |
Modell ?? | 12.37 |
Modell ?? | 11.34 |
Modell ?? | 11.34 |
Modell ?? | 7.22 |
Modell ?? | 5.15 |
Modell ?? | 4.12 |
Modell ?? | 2.06 |
Modell ?? | 0.00 |
Kategorie "Waggons" |
|
Modell ?? | 100.00 |
Modell ?? | 91.18 |
Modell ?? | 53.92 |
Modell ?? | 52.94 |
Modell ?? | 37.25 |
Modell ?? | 32.35 |
Modell ?? | 29.41 |
Modell ?? | 26.47 |
Modell ?? | 22.55 |
Modell ?? | 15.69 |
Modell ?? | 14.71 |
Modell ?? | 7.84 |
Modell ?? | 2.94 |
Modell ?? | 0.98 |
Kategorie "Formvariante" |
|
Modell ?? | 100.00 |
Modell ?? | 88.17 |
Modell ?? | 81.72 |
Modell ?? | 66.67 |
Modell ?? | 51.61 |
Modell ?? | 43.01 |
Modell ?? | 24.73 |
Modell ?? | 21.51 |
Modell ?? | 19.35 |
Zum Seitenanfang
© by 1zu160.net; Stand: 19. 01. 2025; Seitenaufrufe laufender Monat: 1290; Vormonat: 704;